Ritorna alla Home dei consigli
In questo articolo scopriremo tutti i modelli di iPhone dal mitico iPhone Original o iPhone 2G all'iPhone 16 Pro Max. Per ogni modello troverete una scheda tecnica che potrete approfondire, se volete, consultando le nostre schede tecniche dettagliate dei modelli più recenti (a partire dall'iPhone7) seguendo i link che troverete in ogni sezione dedicata ad un modello specifico.
Per semplicità vi lasciamo una lista delle schede tecniche complete qui di seguito, ma mi raccomando, scrollate fino in basso per scoprire le schede dei modelli più vecchi e tante informazioni interessanti.Nel caso voleste acquistare uno dei modelli più recenti troverete anche dei link verso i nostri iPhone, economici e garantiti 2 anni come i nuovi.
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1203 |
---|---|
Anno di uscita | 2007 (solo USA, Francia, UK e Germania) |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g) + Bluetooth 2.0 |
GPS | Nessuno |
Processore | ARM 1176 412 Mhz (con underclock) |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 128 MB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 4, 8 o 16 GB |
Dimensioni | 115 X 61 X 11.6 mm |
Peso | 135 g |
Fotocamera | Sul retro, 2.0 MP |
Display e rapporto d'aspetto | 3.5" in diagonale; 2:3 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | 480 X 320 px; 163 ppi; 18bit |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità |
Batteria | Integrata Li-ion 3.7V 1400 mAh |
OS all'uscita | iOS 1.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 3.1.3 |
Concept innovativo e di facile utilizzo
Ha stravolto un mercato intero, cambiandolo definitivamente
Ampio display luminoso con touchscreen tattile
Batteria difficile da rimuovere anche per un tecnico esperto
Commercializzato solo in pochi paesi
Disponibile solo con operatore AT&T e pochi altri partner di Apple
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1241 |
---|---|
Anno di uscita | 2008 |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g) + Bluetooth 2.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | ARM 1176JZ 620 Mhz |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 128 MB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 8 o 16 GB |
Dimensioni | 115.5 X 61.1 X 12.3 mm |
Peso | 133 g |
Fotocamera | Sul retro, 2.0 MP |
Display e rapporto d'aspetto | 3.5" in diagonale; 2:3 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | 480 X 320 px; 163 ppi; 18bit |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità |
Batteria | Integrata Li-Poly, 3.7V 1150 mAh |
OS all'uscita | iOS 2.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 4.2.1 |
Più facile da riparare del suo predecessore
Batteria più capiente
Connettività UMTS
Brutta scocca in plastica al posto di quella in alluminio
Antenna GPS di pessima qualità
Assenza di fotoFotocamera frontale
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1303 |
---|---|
Anno di uscita | 2009 |
Colorazioni disponibili | Nero e Bianco |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g) + Bluetooth 2.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | ARM Cortex-V8 600 Mhz |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 252 MB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 8, 16 o 32 GB |
Dimensioni | 115.5 X 62.1 X 12.3 mm |
Peso | 135 g |
Fotocamera | Sul retro, 3.2 MP VGA |
Display e rapporto d'aspetto | 3.5" in diagonale; 2:3 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | 480 X 320 px; 163 ppi; 18bit |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.7V 1220 mAh |
OS all'uscita | iOS 3.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 6.1.3 |
Hardware più potente rispetto ad iPhone 3G
Vetro protettivo oleofobico
FotoFotocamera capace di riprese video
Brutta scocca in plastica al posto di quella in alluminio
Assenza di fotoFotocamera frontale
Antenna GPS di pessima qualità
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1332 (GSM) A1349 (CDMA) |
---|---|
Anno di uscita | 2010 |
Colorazioni disponibili | Nero e Bianco |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g) + Bluetooth 2.1 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | Apple A4 |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 512 MB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 8, 16 o 32 GB |
Dimensioni | 115.5 X 58.6 X 9.3 mm |
Peso | 137 g |
Fotocamera | Frontale da 0.3 MP VGA; Retro da 5.0 MP (720p 30fps) con zoom digitale e flash LED |
Display e rapporto d'aspetto | 3.5" in diagonale; 2:3 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina a 960 X 640px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale |
Batteria | Integrata Li-ion 3.7V 1420 mAh |
OS all'uscita | iOS 4.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 7.1 |
Ottimo chip Apple A4
Design snello, elegante e funzionale
FotoFotocamera frontale e Retina display
Retroscocca in vetroresina estremamente delicata
Iniziali problemi di ricezione GSM (poi risolti)
Chip audio estremamente sensibile e delicato
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1387 |
---|---|
Anno di uscita | 2011 |
Colorazioni disponibili | Nero e Bianco |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g) + Bluetooth 4.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | Apple A5 |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 512 MB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 8, 16, 32 o 64 GB |
Dimensioni | 115.5 X 58.6 X 9.3 mm |
Peso | 137 g |
Fotocamera | Frontale da 0.3 MP VGA; Retro da 8.0 MP (1080p 30fps) con zoom digitale e flash LED |
Display e rapporto d'aspetto | 3.5" in diagonale; 2:3 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina a 960 X 640px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.7V 1430 mAh |
OS all'uscita | iOS 5.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 9.3.5 |
Hardware potenziato
Siri
RetroFotocamera da 8.0 MP e doppio microfono ambientale
Retroscocca in vetroresina estremamente delicata
Integrato di Wi-Fi e Bluetooth spesso malfunzionante
Fotocamera frontale di modesta qualità rispetto alla concorrenza del periodo
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1426 (GSM) A1429 (GSM e CDMA) |
---|---|
Anno di uscita | 2012 |
Colorazioni disponibili | Ardesia e Ghiaccio |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g/n) + Bluetooth 4.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | Apple A6 1.3 Ghz (dual core) |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 1 GB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 16, 32 o 64 GB |
Dimensioni | 123.8 X 58.6 X 7.6 mm |
Peso | 112 g |
Fotocamera | Frontale da 1.2 MP (720p); Retro da 8.0 MP (1080p 30fps) con zoom digitale e flash LED |
Display e rapporto d'aspetto | 4" in diagonale; 16:9 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina a 1136 X 640px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1440 mAh |
OS all'uscita | iOS 6.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 10.3.3 |
Nuovo display da 4" Retina
Molto leggero e dal design ricercato
FotoFotocamera frontale a 720p e nuovo connettore lightning
Scocca d'alluminio molto delicata
Chip di ricarica U2 spesso malfunzionante
Non compatibile con la maggior parte degli accessori dei modelli precedenti
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1532/1507 (GSM) A1532/A1406 (CDMA) A1529 (GSM e CDMA) |
---|---|
Anno di uscita | 2013 |
Colorazioni disponibili | Blu, giallo, rosso, verde, bianco |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g/n) + Bluetooth 4.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | Apple A6 1.3 Ghz (dual core) |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 1 GB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 16 o 32 GB |
Dimensioni | 124.4 X 59.2 X 8.9 mm |
Peso | 132 g |
Fotocamera | Frontale da 1.2 MP (720p); Retro da 8.0 MP (1080p 30fps) con zoom digitale e flash LED |
Display e rapporto d'aspetto | 4" in diagonale; 16:9 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina a 1136 X 640px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1510 mAh |
OS all'uscita | iOS 7.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 10.3.3 |
Costo inferiore rispetto agli altri modelli di iPhone
Design colorato ottimo per i più giovani
Hardware solido e collaudato
Scocca in plastica facilmente deformabile
Chip di ricarica U2 spesso malfunzionante
Errata strategia di marketing al lancio commerciale
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1533/1457 (GSM) A1533/A1453 (CDMA) A1530 (GSM e CDMA) |
---|---|
Anno di uscita | 2013 |
Colorazioni disponibili | Argento, dorato, grigio siderale |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g/n) + Bluetooth 4.0 |
GPS | Ricevitore aGPS integrato |
Processore | Apple A7 1.3 Ghz (dual core) a 64bit |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 1 GB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 16, 32 o 64 GB |
Dimensioni | 123.8 X 58.6 X 7.6 mm |
Peso | 112 g |
Fotocamera | Frontale da 1.2 MP (720p); Retro da 8.0 MP (1080p 30fps) con zoom digitale e flash LED |
Display e rapporto d'aspetto | 4" in diagonale; 16:9 aspect ratio |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina a 1136 X 640px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1570 mAh |
OS all'uscita | iOS 7.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Touch ID
Chip Apple A7 a 64 bit
Nuova colorazione oro disponibile
Scocca d'alluminio molto delicata
Chip del Touch ID mal posizionato, di facile rottura
Uscito in un mercato ormai quasi totalmente orientato a dispositivi oltre i 4
Scheda Tecnica | |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Numero del modello | A1549 (GSM) A1549 (CDMA) A1586 |
Anno di uscita | 2014 |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) + Bluetooth 4.0; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A8 1.4 Ghz (dual core) a 64bit |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 1 GB |
Capacità di stoccaggio | 16, 64 o 128 GB |
Dimensioni | 138.1 X 67.0 X 6.9 mm |
Peso | 129 g |
Fotocamera | Frontale da 1.2 MP (1280 X 960 px); Retro da 8.0 MP (1080p 60fps) con zoom digitale e doppio flash LED con digital image stabilization |
Display e rapporto d'aspetto | Retina HD da 4.7"; 16:9 aspect ratio con tecnologia 'in-cell' |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina HD a 1334 X 750 px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1810 mAh |
OS all'uscita | iOS 8.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Ampio display da 4,7" Retina HD da 326 ppi
Ottimo processore dual core Apple A8
Leggero e sottile
Scocca d'alluminio priva di rinforzi interni, di facile deformabilità
Micro-componenti della retroilluminazione LED molto delicati
Problemi strutturali a tutti gli integrati della logica per via della deformabilità della scocca
Scheda Tecnica | |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Numero del modello | A1522 (GSM) A1522 (CDMA) A1524 |
Anno di uscita | 2014 |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) + Bluetooth 4.0; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A8 1.4 Ghz (dual core) a 64bit |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 1 GB |
Capacità di stoccaggio | 16, 64 o 128 GB |
Dimensioni | 158.1 X 77.8 X 7.1 mm |
Peso | 172 g |
Fotocamera | Frontale da 1.2 MP (1280 X 960 px); Retro da 8.0 MP (1080p 60fps) con zoom ottico e doppio flash LED con optical image stabilization |
Display e rapporto d'aspetto | Retina HD da 5.5"; 16:9 aspect ratio con tecnologia 'in-cell' |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina HD a 1920 X 1080 px; 401 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 2915 mAh |
OS all'uscita | iOS 8.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Schermo ampio da 5,5" con risoluzione Full HD
Eccellente processore Apple A8
Sottile e leggero nonostante le dimensioni maggiori
Struttura in alluminio facilmente deformabile
Componenti interni delicati
Problemi strutturali dovuti alla fragilità della scocca
Scheda Tecnica | |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Numero del modello | A1633, A1688 |
Anno di uscita | 2015 |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) + Bluetooth 4.2; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A9 1.85 Ghz (dual core) a 64bit |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 2 GB |
Capacità di stoccaggio | 16, 64 o 128 GB |
Dimensioni | 138.3 X 67.1 X 7.1 mm |
Peso | 143 g |
Fotocamera | Frontale da 5.0 MP; Retro da 12.0 MP (4K video) con doppio flash LED e digital image stabilization |
Display e rapporto d'aspetto | Retina HD da 4.7"; 16:9 aspect ratio con tecnologia 3D Touch |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina HD a 1334 X 750 px; 326 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1715 mAh |
OS all'uscita | iOS 9.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 14 |
Introduzione della tecnologia 3D Touch
Ottimo processore Apple A9
Maggiore solidità della struttura rispetto al modello precedente
Durata della batteria non eccezionale
Prezzo più alto rispetto a modelli concorrenti
Leggermente più pesante rispetto al modello precedente
Scheda Tecnica | |
Caratteristica | Dettagli |
---|---|
Numero del modello | A1634, A1687 |
Anno di uscita | 2015 |
Rete cellulare | GSM (Quad-band) GPRS/EDGE/UMTS; LTE; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) + Bluetooth 4.2; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A9 1.85 Ghz (dual core) a 64bit |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 2 GB |
Capacità di stoccaggio | 16, 64 o 128 GB |
Dimensioni | 158.2 X 77.9 X 7.3 mm |
Peso | 192 g |
Fotocamera | Frontale da 5.0 MP; Retro da 12.0 MP (4K video) con doppio flash LED e digital image stabilization |
Display e rapporto d'aspetto | Retina HD da 5.5"; 16:9 aspect ratio con tecnologia 3D Touch |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina HD a 1920 X 1080 px; 401 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 2750 mAh |
OS all'uscita | iOS 9.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 14 |
Schermo grande con risoluzione Full HD
Prestazioni migliorate grazie al processore Apple A9
Maggiore durata della batteria rispetto ai modelli precedenti
Dimensioni e peso superiori possono risultare scomodi
Costo elevato
Non tutti gli utenti apprezzano la tecnologia 3D Touch
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1660, A1778, A1779 |
---|---|
Anno di uscita | 2016 |
Colorazioni disponibili | Argento, dorato, nero opaco, nero lucido, oro rosa |
Rete cellulare | GSM, GPRS/EDGE/UMTS; LTE a 27 bande; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) + Bluetooth 4.2; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A10 Fusion (4 core a 2.3 Ghz) |
GPU | Hexa-core GPU |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 2 GB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 32, 128 o 256 GB |
Dimensioni | 138,29 x 67,06 x 7,15 mm |
Peso | 138 g |
Fotocamera Frontale | FaceTime HD Fotocamera da 7.0 MP con Retina flash |
Fotocamera Retro | 12.0 MP (max 4K 30fps o 1080p a 120fps) con zoom ottico e doppio flash LED con digital image stabilization |
Display | Retina HD da 4.7"; 16:9 aspect ratio con tecnologia 'in-cell', 3D Touch integrato |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina HD a 1334 X 750 px; 401 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati, audio stereofonico |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali Touch ID 2.0 a stato solido |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1960 mAh |
Certificazioni IP | IP67 (resistente all'acqua fino a 30 minuti max e 1 mt di profondità) |
OS all'uscita | iOS 10.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Processore A10 Fusion
Certificato IP67
Suono stereofonico
Eliminato l'utile connettore mini jack da 3,5mm
Più costoso e laborioso nelle riparazioni
Ogni accesso interno al telefono necessita di nuovo biadesivo perimetrale e test impermeabilità
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1661, A1784, A1785 |
---|---|
Anno di uscita | 2016 |
Colorazioni disponibili | Argento, dorato, nero opaco, nero lucido, oro rosa |
Rete cellulare | GSM, GPRS/EDGE/UMTS; LTE a 27 bande; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) + Bluetooth 4.2; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A10 Fusion (4 core a 2.3 Ghz) |
GPU | Hexa-core GPU |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 3 GB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 32, 128 o 256 GB |
Dimensioni | 158.2 mm x 77.9 mm x 7.3 mm |
Peso | 188 g |
Fotocamera Frontale | FaceTime HD Fotocamera da 7.0 MP con Retina flash |
Fotocamera Retro | Doppia Fotocamera (grandangolare e tele) da 12.0 MP (max 4K 30fps o 1080p a 120fps) con zoom ottico e doppio flash LED con digital image stabilization e optical image stabilization |
Display | Retina HD da 5.5"; 16:9 aspect ratio con tecnologia 'in-cell', 3D Touch integrato |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina HD a 1920 X 1080 px; 401 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati, audio stereofonico |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali Touch ID 2.0 |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 2900 mAh |
Certificazioni IP | IP67 (resistente all'acqua fino a 30 minuti max e 1 mt di profondità) |
OS all'uscita | iOS 10.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Processore A10 Fusion
Certificato IP67
Suono stereofonico e Touch ID a stato solido
Eliminato l'utile connettore mini jack da 3,5mm
Più costoso e laborioso nelle riparazioni
Ogni accesso interno al telefono necessita di nuovo biadesivo perimetrale e test impermeabilità
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1863, A1905, A1906 |
---|---|
Anno di uscita | 2017 |
Colorazioni disponibili | Gold, silver, space gray |
Rete cellulare | GSM, GPRS/EDGE/UMTS; LTE a 27 bande; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) + Bluetooth 4.2; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A11 Bionic (6 core) |
GPU | Hexa-core GPU (2X Monsoon + 4X Mistral) |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 3 GB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 64 o 256 GB |
Dimensioni | 138.4 mm x 67.3 mm x 7.3 mm |
Peso | 148 g |
Fotocamera Frontale | FaceTime HD Fotocamera da 7.0 MP con Retina flash |
Fotocamera Retro | 12.0 MP (max 4K 30fps o 1080p a 120fps) con zoom ottico e doppio flash LED con digital image stabilization |
Display | Retina HD da 4.7"; 16:9 aspect ratio con tecnologia 'in-cell', 3D Touch integrato |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina HD a 1334 X 750 px; 401 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati, audio stereofonico |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali Touch ID 2.0 |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 1960 mAh |
Certificazioni IP | IP67 (resistente all'acqua fino a 30 minuti max e 1 mt di profondità) |
OS all'uscita | iOS 11.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Processore A11 Bionic
Ricarica ad induzione
GPU hexa-core
Eliminato l'utile connettore mini jack da 3,5mm
Più costoso e laborioso nelle riparazioni
La ricarica ad induzione richiede un costoso dock esterno, da acquistarsi separatamente
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1864, A1897, A1898 |
---|---|
Anno di uscita | 2017 |
Colorazioni disponibili | Gold, silver, space gray |
Rete cellulare | GSM, GPRS/EDGE/UMTS; LTE a 27 bande; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) + Bluetooth 4.2; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A11 Bionic (6 core) |
GPU | Hexa-core GPU (2X Monsoon + 4X Mistral) |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 3 GB |
Capacità di stoccaggio | Flash da 64 o 256 GB |
Dimensioni | 158.4 mm x 78.1 mm x 7.5 mm |
Peso | 202 g |
Fotocamera Frontale | FaceTime HD Fotocamera da 7.0 MP con Retina flash |
Fotocamera Retro | Doppia Fotocamera (grandangolare e tele) da 12.0 MP (max 4K 30fps o 1080p a 120fps) con zoom ottico e doppio flash LED con digital image stabilization |
Display | Retina HD da 5.5"; 16:9 aspect ratio con tecnologia 'in-cell', 3D Touch integrato |
Risoluzione, densità e colori | Display Retina HD a 1920 X 1080 px; 401 ppi; retro-illuminazione LED |
Audio e microfono | Integrati, audio stereofonico |
Sensori | Giroscopio; accelerometro; sensori di prossimità; bussola digitale; sensore impronte digitali Touch ID 2.0 |
Batteria | Integrata Li-Poly 3.8V 2900 mAh |
Certificazioni IP | IP67 (resistente all'acqua fino a 30 minuti max e 1 mt di profondità) |
OS all'uscita | iOS 11.0 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Processore A11 Bionic
Ricarica ad induzione
GPU hexa-core
Eliminato l'utile connettore mini jack da 3,5mm
Più costoso e laborioso nelle riparazioni
La ricarica ad induzione richiede un costoso dock esterno, da acquistarsi separatamente
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1865, A1901, A1902 |
---|---|
Anno di uscita | 2017 |
Colorazioni disponibili | Argento, Grigio siderale |
Rete cellulare | GSM, GPRS/EDGE/UMTS; LTE a 27 bande; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) + Bluetooth 5.0; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A11 Bionic (6 core) |
GPU | Apple-designed 3-core GPU |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 3 GB |
Capacità di stoccaggio | 64 o 256 GB |
Dimensioni | 143.6 mm x 70.9 mm x 7.7 mm |
Peso | 174 g |
Fotocamera Frontale | TrueDepth da 7 MP |
Fotocamera Retro | Doppia 12 MP (grandangolare e teleobiettivo) con stabilizzazione ottica dell'immagine e registrazione video 4K |
Display | Super Retina HD da 5.8" OLED |
Risoluzione, densità e colori | 2436 x 1125 px; 458 ppi |
Audio e microfono | Integrati, audio stereo |
Sensori | Face ID, accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale |
Batteria | Integrata Li-Ion 2716 mAh |
Certificazioni IP | IP67 (resistente all'acqua fino a 30 minuti max e 1 mt di profondità) |
OS all'uscita | iOS 11.1.1 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Design moderno senza bordi
Face ID per il riconoscimento facciale
Display OLED con colori vivaci e neri profondi
Prezzo elevato
Durata della batteria non eccezionale
Mancanza del tasto Home fisico può richiedere un periodo di adattamento
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1984, A2105, A2106, A2107, A2108 |
---|---|
Anno di uscita | 2018 |
Colorazioni disponibili | Bianco, Nero, Blu, Giallo, Corallo, Rosso |
Rete cellulare | GSM, GPRS/EDGE/UMTS; LTE a 27 bande; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) + Bluetooth 5.0; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A12 Bionic (6 core) |
GPU | Apple-designed 4-core GPU |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 3 GB |
Capacità di stoccaggio | 64, 128, 256 GB |
Dimensioni | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Peso | 194 g |
Fotocamera Frontale | TrueDepth da 7 MP |
Fotocamera Retro | Singola 12 MP (grandangolare) con stabilizzazione ottica dell'immagine e registrazione video 4K |
Display | Liquid Retina HD da 6.1" LCD |
Risoluzione, densità e colori | 1792 x 828 px; 326 ppi |
Audio e microfono | Integrati, audio stereo |
Sensori | Face ID, accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale |
Batteria | Integrata Li-Ion 2942 mAh |
Certificazioni IP | IP67 (resistente all'acqua fino a 1 metro per 30 minuti) |
OS all'uscita | iOS 12 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Prezzo più accessibile rispetto ad altri modelli della serie X
Buona durata della batteria
Varietà di colori disponibili
Display LCD inferiore rispetto agli OLED degli altri modelli
Solo una fotoFotocamera posteriore
Risoluzione del display inferiore
Scheda Tecnica | |
Numero del modello | A1920, A2097, A2098, A2100 |
---|---|
Anno di uscita | 2018 |
Colorazioni disponibili | Argento, Grigio siderale, Oro |
Rete cellulare | GSM, GPRS/EDGE/UMTS; LTE Advanced a 27 bande; CDMA |
Connettività | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) + Bluetooth 5.0; modulo NFC |
GPS | Ricevitore aGPS e GLONASS integrato |
Processore | Apple A12 Bionic (6 core) |
GPU | Apple-designed 4-core GPU |
Memoria Memoria Viva (RAM) | 4 GB |
Capacità di stoccaggio | 64, 256, 512 GB |
Dimensioni | 143.6 mm x 70.9 mm x 7.7 mm |
Peso | 177 g |
Fotocamera Frontale | TrueDepth da 7 MP |
Fotocamera Retro | Doppia 12 MP (grandangolare e teleobiettivo) con stabilizzazione ottica dell'immagine e registrazione video 4K |
Display | Super Retina HD da 5.8" OLED |
Risoluzione, densità e colori | 2436 x 1125 px; 458 ppi |
Audio e microfono | Integrati, audio stereo |
Sensori | Face ID, accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale |
Batteria | Integrata Li-Ion 2658 mAh |
Certificazioni IP | IP68 (resistente all'acqua fino a 2 metri per 30 minuti) |
OS all'uscita | iOS 12 |
Aggiornabile fino a | iOS 12.0 |
Processore A12 Bionic estremamente potente
Qualità fotografica migliorata
Resistenza all'acqua migliorata (IP68)
Prezzo elevato
